TOP >価格・お見積り・ご注文 - 企業内利用版
自社導入版(買取り)の価格(金額は全て税別)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ユーザー数とは、 当ソフトを使用するにあたって「認証」をうける数であって、端末台数ではありません。従って、1台のパソコンで10名の方が使用される場合は「10ユーザー」であり、50台のパソコンがあっても使用される方が10名の場合は「10ユーザー」になります。 |
| ※ | コラボノートは同一法人内での使用を前提としています。別法人間および顧客サービス等で使用される場合、上記価格表は適用されません。別途ご相談ください。 |
| ※ | 年間保守サービスは価格(基本価格+オプション価格)の10%です。 |
| ※ | 年間保守サービスには優先的なメール対応およびコールバックによる電話対応、さらに無償バージョンアップが含まれています。 |
| ※ | 年間保守サービスは初年度は無償です。翌年度以降は任意でご購入ください。なお途中で契約するには最新バージョンへのバージョンアップ(バージョンアップ価格は別途ご相談ください。)が必要です。 |
| ※ | 上記価格にはインストールに係る費用は含まれておりません。 |
| ※ | コラボノートをより効果的に活用いただくため、初期設定支援(ユーザー登録、システム設定、テンプレート作成等管理者が最初に設定すべき作業)、およびユーザーを対象とした導入時講習を別途ご用意しております。価格等詳しくはお問い合せください。 |
| ※ | 価格は予告なく変更になる場合があります。 |
自社導入版価格早見表(金額は全て税別)
| ユーザー数 | 基本価格 |
|---|---|
| 10ユーザー | 400,000円 |
| 20ユーザー | 490,000円 |
| 30ユーザー | 580,000円 |
| 40ユーザー | 670,000円 |
| 50ユーザー | 760,000円 |
| 60ユーザー | 800,000円 |
| 70ユーザー | 890,000円 |
| 80ユーザー | 980,000円 |
| 90ユーザー | 1,070,000円 |
| 100ユーザー | 1,160,000円 |
| 120ユーザー | 1,190,000円 |
| 140ユーザー | 1,370,000円 |
| 160ユーザー | 1,500,000円 |
| 180ユーザー | 1,680,000円 |
| 200ユーザー | 1,860,000円 |
| 220ユーザー | 1,890,000円 |
| 240ユーザー | 2,070,000円 |
| 260ユーザー | 2,200,000円 |
| 280ユーザー | 2,380,000円 |
| 300ユーザー | 2,560,000円 |
| 350ユーザー | 2,860,000円 |
| 400ユーザー | 3,260,000円 |
| 450ユーザー | 3,560,000円 |
| 500ユーザー | 3,960,000円 |
ご注文
コラボノートのご注文は、お客様様式の注文書や弊社指定注文書をFAXおよび郵送でご注文いただけます。
ご注文をご希望される場合は、お電話またはお問い合わせページよりお問い合わせください。
ご注意および契約書類
1.ご注文確認後、お客様宛てに請求書及び支払方法に関連した書類を発送いたします。
2.請求書が必要とされた場合、請求書をユーザー様宛てに発送いたしますので請求書同梱書類の手続きに従い入金を行って下さい。
3.請求書必要なしとされた場合は、弊社口座まで入金をお願いします。
4.請求書の要不要に関わらず、入金確認後1営業日後に弊社から発送いたします。
5.契約書類等
コラボノートのご使用に関する書類です。
コラボノート使用許諾契約書(PDF 21KB)
コラボノートの年間保守に関する書類です。
コラボノート年間保守サービス契約約款(PDF 25KB)
コラボノート保守サービス説明書(PDF 16KB)
